| Pipe # | Dist From Plaster Line |
Dist From House Curtain |
High Trim |
Pipe Length |
Use | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0'-4" | -1'-5" | 50'-0" | 88'-0" | Fire Curtain | Single |
| 1 | 1'-0" | -0'-9" | 50'-2" | 88'-0" | House Valance | Single |
| 2 | 1'-9" | 0'-0" | 48'-0" | 88'-0" | House Curtain | Single |
| 3 | 2'-7" | 0'-10" | 55'-0" | 88'-0" | Double | |
| 4 | 3'-6" | 1'-9" | 35'-0" | 88'-0" | #1 Electric | Single |
| 5 | 5'-0" | 3'-3" | 55'-0" | 88'-0" | Double | |
| 6 | 5'-6" | 3'-9" | 55'-0" | 88'-0" | Double | |
| 7 | 6'-3" | 4'-6" | 55'-0" | 88'-0" | Orchestra Panel | Double |
| 8 | 7'-0" | 5'-3" | 55'-0" | 63'-0" | Legs | Double |
| 9 | 7'-6" | 5'-9" | 55'-0" | 88'-0" | Movie Screen | Double |
| 10 | 8'-0" | 6'-0" | 55'-0" | 88'-0" | Double | |
| 11 | 8'-6" | 6'-9" | 55'-0" | 88'-0" | Double | |
| 12 | 9'-6" | 7'-9" | 50'-0" | 88'-0" | #2 Electric | Single |
| 13 | 10'-3" | 8'-6" | 55'-0" | 63'-0" | Double | |
| 14 | 11'-3" | 9'-6" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 15 | 11'-9" | 10'-0" | 50'-2" | 63'-0" | Single | |
| 16 | 12'-3" | 10'-6" | 50'-2" | 88'-0" | Orchestra Panel | Single |
| 17 | 13'-0" | 11'-3" | 50'-2" | 88'-0" | Legs | Single |
| 18 | 13'-6" | 11'-9" | 50'-2" | 88'-0" | Mid-Stage Traveler | Single |
| 19 | 14'-0" | 12'-3" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 20 | 15'-0" | 13'-3" | 35'-0" | 88'-0" | #3 Electric | Single |
| 21 | 16'-0" | 14'-3" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 22 | 16'-6" | 14'-9" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 23 | 17'-0" | 15'-3" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 24 | 17'-6" | 15'-9" | 52'-0" | 63'-0" | Traveler Track | Single |
| 25 | 18'-3" | 16'-6" | 50'-2" | 88'-0" | Orchestra Panel | Single |
| 26 | 19'-0" | 17'-3" | 50'-2" | 88'-0" | Legs | Single |
| 27 | 19'-6" | 17'-9" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 28 | 20'-0" | 18'-3" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 29 | 20'-6" | 18'-9" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 30 | 21'-6" | 19'-9" | 35'-0" | 88'-0" | #4 Electric | Single |
| 31 | 22'-6" | 20'-9" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 32 | 23'-0" | 21'-3" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 33 | 23'-6" | 21'-9" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 34 | 24'-3" | 22'-6" | 52'-0" | 63'-0" | Orchestra Panel | Single |
| 35 | 25'-0" | 23'-3" | 50'-2" | 88'-0" | Legs | Single |
| 36 | 25'-6" | 23'-9" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 37 | 26'-0" | 24'-3" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 38 | 27'-0" | 25'-3" | 50'-2" | 88'-0" | #5 Electric | Single |
| 39 | 28'-0" | 26'-3" | 52'-0" | 63'-0" | Single | |
| 40 | 39'-0" | 27'-3" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 41 | 29'-6" | 27'-9" | 50'-2" | 88'-0" | Single | |
| 42 | 30'-0" | 28'-3" | 52'-2" | 63'-0" | Cyclorama | Single |
| 43 | 31'-6" | 29'-9" | 50'-2" | 88'-0" | Single |
Download the printable, PDF, Fly Schedule.
(Requires the free Acrobat® Reader®.)